[장학생 선발안내]2019년 1학기 푸른등대기부장학사업 신규장학생 선발 안내
- 글번호
- 63356
- 작성일
- 2019.02.07 19:18
- 조회
- 255
- 등록자
- 장학담당자
- 주소복사
- http://www.sunlin.ac.kr/541n14@
■2019년 1학기 푸른등대 기부장학사업 장학생 선발■
2019년 1학기 푸른등대 기부장학사업 장학생 선발을 안내드립니다.
- 아 래 -
1. 사 업 명 : 푸른등대 기부장학사업
2. 신청기간 : 2019.01.29.(화) ~ 2019.02.15.(금) 18시까지
- 한국장학재단 홈페이지에서 온라인 장학금 신청(24시간 신청 가능)
3. 서류제출
- 신청완료 후 1~2일 후 홈페이지 접속하여 서류제출 대상으로 확인된 경우 필수, 선택 서류 제출
- 가구원동의 : 학자금지원 대상자 선정을 위한 대학생 가구원의 소득, 재산 조사 등을 목적으로 가구원 동의 필요
- 기부처별 추가 서류 제출 : 신청서 작성 시 파일 업로드를 통해 신청기간 내 제출
4. 중복지원 방지
- 등록금 지원유형의 경우는 등록금 범위 내에서 지원
(등록금 규모를 초과하여 타 장학금 및 학자금대출과 중복 지원 불가)
- 해당학기 및 과거학기의 중복지원이 확인되는 경우 탈락
- 심사기간 내 중복지원 사유를 해소할 시 재심사 가능
5. 기부처별 장학생 선발
(단위: 명, 백만 원) | |||||||
유형 | 기부처 | 선발대상 | 선발 인원 | 심사기준 | 장학 금액 (학기당) | 지원기간 | |
1차 심사 | 2차 심사 (기부처 맞춤형) | ||||||
생 활 비 | 구찌코리아 | 패션 계열 전공자 | 20 | 가계소득(50점)+ 성적(50점) | | 1.5 | 2개 학기 (’19-1∼ ’19-2) |
대한LPG협회 | 택시기사 가정의 대학생(자녀) | 260 | 가계소득(60점)+ 성적(40점) | - | 2 | 2개 학기 (’19-1∼ ’19-2) | |
말남장학금 | 휘경여고 졸업생 중 | 10 | | 수도권 대학 입학(예정)자, 가계소득(50점)+ 자기소개서(50점) | 2 | 1개 학기 (’19-1) | |
은성화학 (신규 기부처) | 기계, 설비 관련 전공자 | 2 | 소득 3구간 이내, 가계소득(50점)+ 성적(50점), 5배수 선발 | 자기소개서 (100점) | 2.5 | 2개 학기 (’19-1∼ ’19-2) | |
한국투자공사 | 가정 외 보호시설 출신 | 6 | 가계소득(70점)+ 자기소개서(30점) | | 2.5 | 2개 학기 (’19-1∼ ’19-2) | |
한국화웨이 | 공학 계열 전공자 | 20 | 가계소득(30점)+ 성적(70점), 5배수 선발 | 자기소개서(100점)+공인영어성적(5점)+관련 분야 수상 경력(5점) | 2.5 | 2개 학기 (’19-1∼ ’19-2) | |
가수 홍진영 (신규 기부처) | 기초생활수급자 또는 차상위계층 | 20 | 가계소득(70점)+ 성적(30점) | - | 2.5 | 2개 학기 (’19-1∼ ’19-2) | |
월곡주얼리 산업진흥재단 | 귀금속계열 전공자 | 40 | 가계소득(50점)+ 성적(50점), 배수 선발 | 자기소개서 (100점) | 1.5 | 2개 학기 (’19-1∼ ’19-2) | |
DGB사회공헌재단 (신규 기부처) | 대구·경북지역 사회배려계층 | 20 | 가계소득(100점) 5배수 선발 | 자기소개서(100점) | 1.2 | 2개 학기 (’19-1∼ ’19-2) | |
KDB나눔재단 | 저소득층 또는 사회배려계층 * 단 특기분야 (5명)는 예체능 계열 전공자 | 30 | 가계소득(50점)+ 성적(50점), 3배수 선발 | 자기소개서(100점) | 2.5 | 2개 학기 (’19-1∼ ’19-2) | |
한국공항공사* | 소음대책지역 거주자 | 209 | 최근 소음대책지역 거주기간(100점) | - | 1 | 2개 학기 (’19-1∼ ’19-2) | |
합계 | 637 | - | - | - | - |
6. 학생 신청 관련 문의 : 한국장학재단 고객 상담센터(1599-2290)
* 기타 사항은 장학재단 홈페이지 및 첨부파일 참조
2019. 02. 07.
학사운영처장
첨부파일(2)
- 모두 다운로드
-
붙임1_2019년 1학기 푸른..
56 hit/ 117.5 KB
-
붙임2_2019년 1학기 푸른..
17 hit/ 1.77 MB