
학생생활관소개
내 꿈을 이루는 선린 대학교 학생생활관은 원거리 거주 학생들의 면학을 위해 편의를 제공하고 학업에 전념할 수 있도록 도우며 자율적인 공동생활을 통하여 인격함양을 위한 공간으로써 지속적인 사랑과 정성을 가지고 운영한다. 특별히 생활관을 금연 건물로 운영하여 학생들의 올바른 생활과 건전한 주거환경 조성에 노력하고 있다.
학생생활관 연혁
- 03.09.05 창조관 준공 (수용인원 280명)
- 02.03.02 #3기생 500명 입사 (남 166, 여 334)
- 02.01.20 창조관 착공
- 00.08.21 #1기생 168명 입사 (남49, 여119)
- 00.07.31 진리관 준공
- 99.08.17 진리관 착공
학생생활관 직원 현황
직책 | 성명 | 근무지 전화 | FAX | 비고 |
---|---|---|---|---|
학생생활관장 | 박경주 | 054)260-5529 | 생활관 총괄 | |
창조관 사감 | 김진미, 김승연 | 054)260-5401 | 054)260-5402 | 사생 및 시설관리 (행정총괄 및 운영) |
진리관 사감 | 정연근 | 054)260-5301 | 054)260-5302 | 사생 및 시설관리 (행정총괄 및 운영) |
보일러담당 | 김기남 | 054)260-5049 | 행정처 시설담당 |
학생생활관 시설 및 수용현황
건물명 | 진리관(남학생) | 창조관(여학생) |
---|---|---|
수용인원 | 총 165인원 | 총 167인원 |
입소대상 | 선린대학교 재학생 | |
실수 | 2인실-48, 3인실-23 | 1인실-8, 2인실-54, 3인실-17 |
기숙사비(한학기) | 2인실-50만원, 3인실-35만원 | 1인실-80만원, 2인실-50만원, 3인실-35만원 |
실 편의시설 | 정수기, 전자렌지, 자판기(커피,음료) | 정수기, 전자렌지, 자판기(라면,음료) |
부대시설 | 샤워장, 세면장, 휴게실, 세탁실, 탁구장, 독서실, RC룸, 그룹 스터디룸 |
샤워장, 세면대, 휴게실, 세탁실, 독서실, RC룸, 그룹 스터디룸 |
출입통제 시간 | 출입통제 : 23:30시 ~ 다음날 05:30시 | |
출입통제 시스템 | 각각 CCTV 카메라(16대) | |
점호 실시여부 | 매일 23:30시 15분간 1회 실시 |
학생생활관 복지 및 체육시설 현황
구분 | 시설/비품현황 | 비고 |
---|---|---|
사생실 | 책상(책꽃이), 의자, 옷장, 침대(메트리스), 신발장,인터넷, 와이파이 | |
각층시설 | 샤워실, 세면실, 화장실, 정수기, 전자렌지 | |
공동시설 | 탁구장, 세탁실, 게스트 룸, 자판기(커피, 음료), 독서실, RC룸, 그룹 스터디룸 | |
체육시설 | 축구장, 농구장, 족구장, 배구장 |
학생복지관 시설현황(생활관 건물인접)
구분 | 시설/비품현황 | 비고 |
---|---|---|
지하1층 | 탁구장, 헬스장, 샤워장(남.여),휴게실, 동아리실 | |
1층 | 학생식당, 교직원식당, 커피숍/휴게실, 매점, 문구, 일용잡화등 | |
2층 | 전자도서관, 정보 검색실 | |
3층 | 강당, 세미나실, 전시실 |