[코로나19] 수도권 사회적 거리두기 2단계 격상에 따른 사회적 거리두기 조치사항 안내
- 글번호
- 69065
- 작성일
- 2020.11.23 14:28
- 조회
- 118
- 등록자
- 건강지원센터
- 주소복사
- http://www.sunlin.ac.kr/chi3vo@
사회적 거리두기 격상에 따른 활동별 방역 강화 방안
구분 | 1단계 | 1.5단계 | 2단계 | 2.5단계 | 3단계 |
| 생활방역 | 지역적 유행 단계 | 전국적 유행 단계 | ||
거리두기 | 생활 속 거리두기 | 지역적 유행 개시 | 지역유행 급속 전파 전국적 확산 개시 | 전국적 유행 본격화 | 전국적 대유행 |
상황 | 통상적인 방역 의료체계 감당 가능 범위내 유행 통제 | 특정 권역 의료체계 통상 대응 범위 위협 수준 - 1주 이상 지속 | 1.5조치 후에도 지속적 유행 증가 양상 전국 확산 조짐 관찰 | 의료체계 통상 대응 범위 초과 수준 전국 유행 1주 이상 | 전국적으로 급격하게 환자 증가, 의료체계 붕괴 위험 |
기준 | 주 평균 일일 국내발생 확진자 수 수도권 100명 충청,호남,경북,경남권 30명, 강원,제주 10명 미만 | 주 평균 일일 국내발생 확진자 수 수도권 100명, 충청, 호남,경북,경남권 30명, 강원,제주 10명 이상 60대 이상 주 평균 일일 발생 확진자 수 수도권 40명, 충청, 호남,경북,경남10명, 강원,제주 4명 이상 | 세 가지 중 하나 충족 - 유행권역에서 1.5단계 조치 1주 경과 후 확진자수 1.5단계 기준의 2배 이상 지속 - 2개 이상 권역에서 1.5단계 유행 1주 이상 지속 - 전국 확진자수 300명 초과 상황 1주이상 | 전국 주평균 확진자 400 ~ 500명 이상 또는 전국 2단계 상황에서 더블링 등 급격한 환자 증가 격상시 60대 이상 신규확진자 비율, 중증 환자 병상수용능력 등 중요하게 고려 | 전국 주평균 확진자 800 ~ 1000명이상 또는 2.5단계 상황에서 더블링 등 급격한 환자 증가 격상시 60대 이상 신규확진자 비율, 중증 환자 병상수용능력 등 중요하게 고려 |
핵심 메시지 | 일상 생활과 사회경제적 활동 유지, 코로나19 예방을 위한 방역수칙 준수 | 지역유행시작으로 위험지역은 철저한 생활방역 | 지역유행본격화로 위험지역은 불필요한 외출, 모임 자제, 다중 이용시설 이용 자제 | 전국 유행 확산으로 가급적 집에 머무르며 외출, 모임과 다중 이용시설 이용 자제 | 전국적 대유행으로 원칙적으로 집에 머무르며, 다른 사람과 접촉 최소화 |
1주 평균 일일 국내발생 확진자 수 | 수도권 100명 미만 타권역 20명 미만 | 수도권 100명 이상 타권역 30명 이상 | 1.5단계 기준 2배 이상 증가, 2개 이상 권역 1.5단계 유행 지속, 전국 300명 초과 중 1개 충족 시 격상 | 전국 400~500명 이상 또는 더블링 | 전국 800~1000명 이상 또는 더블링 |
마스크 착용 의무화 (위반 시 과태료 부과) | 중점·일반관리시설, 대중교통, 의료기관, 주야간보호시설,집회·시위장 등 | 실내 + 실외 위험도 높은 활동 | 실내·외 무관하게 집 밖으로 외출 시 | ||
모임/행사 | 500명 이상 지자체 협의 필요 | 집회 등 일부 행사 100인 이상 금지 | 100인 이상 금지 | 50인 이상 금지 | 10인 이상 금지 |
스포츠 관람 | 관중 50% 입장 | 관중 30% 입장 | 관중 10% 입장 | 무관중 경기 | 경기 중단 |
직장 근무 | 유연·재택근무 활성화 권고 | 1/3 이상 재택근무 의무화 | 필수인원 외 재택근무 의무화 | ||
등교 | 밀집도 2/3 원칙, 조정 가능 | 밀집도 2/3 준수 | 밀집도 1/3 원칙, 조정 가능 | 밀집도 1/3 준수 | 전면 원격수업 |
종교활동 | 좌석 한칸 띄우기, 모임·식사 자제 | 정규행사 인원 30% 제한, 모임·식사 금지 | 정규행사 인원 20% 제한, 모임·식사 금지 | 비대면, 모임·식사 금지 | 1인 영상만 가능, 모임·식사 금지 |
*자료: 코로나19(COVID-19 중앙재난안전대책본부
첨부파일(1)
-
(붙임2) 수도권 중점관리시설..
0 hit/ 160.0 KB